Product Details
+
COMPOSIÇÃO
Algodão e Poliéster
TABELA DE TAMANHOS
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | |
Ombro | 47 | 48 | 50 | 52 |
Busto | 106 | 110 | 116 | 122 |
Mangas | 62 | 63 | 64 | 65 |
Comprimento | 70 | 71 | 72 | 74 |
Na dúvida entre 2 tamanhos, opte pelo maior, assim tu terá mais conforto.
Para aferir suas medidas, utilize uma fita métrica envolvendo seu corpo de acordo com a posição indicada na imagem.